| 運費價目表 | |||||||||||
| 載重量 | 0.5噸 | 1.5噸 | 載重量 | 0.5噸 | 1.5噸 | 載重量 | 0.5噸 | 1.5噸 | 載重量 | 0.5噸 | 1.5噸 |
| 台北區 | 650 | 1200 | 萬華區 | 600 | 1100 | 永和 | 450 | 900 | 中和 | 450 | 900 |
| 板橋 | 500 | 1000 | 土城 | 500 | 1000 | 三峽 | 750 | 1300 | 樹林 | 650 | 1200 |
| 柑園 | 750 | 1300 | 鶯歌 | 900 | 1400 | 大溪 | 1100 | 1600 | 景美 | 650 | 1200 |
| 木柵 | 650 | 1200 | 深坑 | 750 | 1200 | 新店 | 550 | 1100 | 瑞芳 | 1400 | 1900 |
| 金山 | 1700 | 2200 | 社子 | 800 | 1300 | 士林 | 800 | 1300 | 龜山 | 950 | 1500 |
| 天母 | 850 | 1350 | 北投 | 900 | 1400 | 陽明山 | 1200 | 1700 | 淡水 | 1200 | 1700 |
| 三芝 | 1600 | 2100 | 新莊 | 650 | 1100 | 三重 | 650 | 1200 | 泰山 | 750 | 1300 |
| 五股 | 750 | 1300 | 蘆洲 | 750 | 1300 | 林口 | 950 | 1500 | 八里 | 1100 | 1600 |
| 南崁 | 1300 | 1700 | 大園 | 1300 | 1800 | 觀音 | 1500 | 2000 | 八德 | 1100 | 1600 |
| 龍潭 | 1300 | 1800 | 湖口 | 2000 | 2600 | 新埔 | 2000 | 2600 | |||
- 樓上、地下室每一層樓0.5噸加100元,1.5噸加200元,每多一層樓費用依此類推,有電梯者以兩樓計算(若人工搬運
高樓者,費用另計)。
- 若客戶要求壓載時,每車加收費用500元。


